Tabela SINAPI RN: preços de insumos em Rio Grande do Norte
Preços de referência do SINAPI para Rio Grande do Norte, com os principais insumos da construção e a variação acumulada em 12 meses. Use a busca para consultar qualquer um dos mais de 12 mil insumos.
Principais insumos SINAPI em Rio Grande do Norte — Ago/2026
Preços de referência SINAPI de Ago/2026 para Rio Grande do Norte (RN), comparados com Ago/2025 e com a média das 27 UFs. Entre os insumos de referência, a maior alta em 12 meses foi de Cimento Portland CP II-32 (+22,22%) e a maior queda foi de Cal hidratada CH-I (-21,59%).
| Insumo | Código | Unid. | Preço | 12 meses | vs. média BR |
|---|---|---|---|---|---|
| Aço CA-50 10 mm (vergalhão) | 00034 | KG | R$ 8,03 | +1,01% | +0,38% |
| Aço CA-60 4,2 a 7 mm (vergalhão) | 43059 | KG | R$ 7,60 | +0,93% | +0,42% |
| Cimento Portland CP II-32 | 01379 | KG | R$ 0,88 | +22,22% | -9,97% |
| Concreto usinado bombeável C25 | 01527 | M3 | R$ 595,92 | +2,39% | -20,52% |
| Concreto usinado bombeável C30 | 01525 | M3 | R$ 614,25 | +2,39% | -20,52% |
| Areia média | 00370 | M3 | R$ 130,00 | +18,18% | -2,62% |
| Pedra britada nº 1 | 04721 | M3 | R$ 154,01 | +10,69% | -10,84% |
| Pedra britada nº 2 | 04718 | M3 | R$ 154,82 | +10,68% | -10,84% |
| Bloco cerâmico 8 furos 9x19x19 cm | 07271 | UN | R$ 1,00 | +17,65% | -1,35% |
| Bloco de concreto estrutural 14x19x39 cm | 25070 | UN | R$ 5,71 | +8,97% | +14,39% |
| Cal hidratada CH-I | 01106 | KG | R$ 0,69 | -21,59% | -49,51% |
| Chapa compensada plastificada 17 mm | 01345 | M2 | R$ 111,66 | +16,59% | +16,39% |
| Óleo diesel S-10/S-500 | 04221 | L | R$ 7,09 | +18,17% | +3,38% |
| Energia elétrica industrial | 02705 | KWH | R$ 1,01 | +4,12% | -7,43% |
| Pedreiro (horista) | 04750 | H | R$ 9,25 | +3,47% | -18,08% |
| Servente de obras (horista) | 06111 | H | R$ 7,48 | +7,01% | -8,78% |
| Carpinteiro de formas (horista) | 01213 | H | R$ 9,39 | +7,68% | -18,56% |
| Armador (horista) | 00378 | H | R$ 10,16 | +3,46% | -10,19% |
Fonte: SINAPI/Caixa. Veja a metodologia e o histórico de chuvas em Rio Grande do Norte.
