Tabela SINAPI RS: preços de insumos em Rio Grande do Sul
Preços de referência do SINAPI para Rio Grande do Sul, com os principais insumos da construção e a variação acumulada em 12 meses. Use a busca para consultar qualquer um dos mais de 12 mil insumos.
Principais insumos SINAPI em Rio Grande do Sul — Ago/2026
Preços de referência SINAPI de Ago/2026 para Rio Grande do Sul (RS), comparados com Ago/2025 e com a média das 27 UFs. Entre os insumos de referência, a maior alta em 12 meses foi de Concreto usinado bombeável C25 (+15,31%) e a maior queda foi de Aço CA-50 10 mm (vergalhão) (-17,42%).
| Insumo | Código | Unid. | Preço | 12 meses | vs. média BR |
|---|---|---|---|---|---|
| Aço CA-50 10 mm (vergalhão) | 00034 | KG | R$ 7,11 | -17,42% | -11,12% |
| Aço CA-60 4,2 a 7 mm (vergalhão) | 43059 | KG | R$ 6,73 | -17,42% | -11,08% |
| Cimento Portland CP II-32 | 01379 | KG | R$ 0,91 | -2,15% | -6,90% |
| Concreto usinado bombeável C25 | 01527 | M3 | R$ 683,91 | +15,31% | -8,78% |
| Concreto usinado bombeável C30 | 01525 | M3 | R$ 704,95 | +15,30% | -8,78% |
| Areia média | 00370 | M3 | R$ 102,00 | +7,37% | -23,59% |
| Pedra britada nº 1 | 04721 | M3 | R$ 102,16 | +10,00% | -40,85% |
| Pedra britada nº 2 | 04718 | M3 | R$ 102,70 | +10,00% | -40,85% |
| Bloco cerâmico 8 furos 9x19x19 cm | 07271 | UN | R$ 0,99 | +12,50% | -2,34% |
| Bloco de concreto estrutural 14x19x39 cm | 25070 | UN | R$ 5,67 | +5,98% | +13,59% |
| Cal hidratada CH-I | 01106 | KG | R$ 1,06 | +0,00% | -22,44% |
| Chapa compensada plastificada 17 mm | 01345 | M2 | R$ 106,63 | +5,00% | +11,14% |
| Óleo diesel S-10/S-500 | 04221 | L | R$ 6,32 | +4,29% | -7,85% |
| Energia elétrica industrial | 02705 | KWH | R$ 1,12 | +12,00% | +2,65% |
| Pedreiro (horista) | 04750 | H | R$ 11,31 | +5,31% | +0,16% |
| Servente de obras (horista) | 06111 | H | R$ 8,89 | +5,33% | +8,41% |
| Carpinteiro de formas (horista) | 01213 | H | R$ 11,31 | +5,31% | -1,90% |
| Armador (horista) | 00378 | H | R$ 11,31 | +5,31% | -0,02% |
Fonte: SINAPI/Caixa. Veja a metodologia e o histórico de chuvas em Rio Grande do Sul.
