Tabela SINAPI DF: preços de insumos em Distrito Federal
Preços de referência do SINAPI para Distrito Federal, com os principais insumos da construção e a variação acumulada em 12 meses. Use a busca para consultar qualquer um dos mais de 12 mil insumos.
Principais insumos SINAPI em Distrito Federal — Ago/2026
Preços de referência SINAPI de Ago/2026 para Distrito Federal (DF), comparados com Ago/2025 e com a média das 27 UFs. Entre os insumos de referência, a maior alta em 12 meses foi de Bloco cerâmico 8 furos 9x19x19 cm (+18,35%) e a maior queda foi de Bloco de concreto estrutural 14x19x39 cm (+3,13%).
| Insumo | Código | Unid. | Preço | 12 meses | vs. média BR |
|---|---|---|---|---|---|
| Aço CA-50 10 mm (vergalhão) | 00034 | KG | R$ 8,02 | +8,53% | +0,26% |
| Aço CA-60 4,2 a 7 mm (vergalhão) | 43059 | KG | R$ 7,59 | +8,58% | +0,28% |
| Cimento Portland CP II-32 | 01379 | KG | R$ 0,78 | +18,18% | -20,20% |
| Concreto usinado bombeável C25 | 01527 | M3 | R$ 618,20 | +12,92% | -17,54% |
| Concreto usinado bombeável C30 | 01525 | M3 | R$ 637,21 | +12,92% | -17,54% |
| Areia média | 00370 | M3 | R$ 245,64 | +16,84% | +84,01% |
| Pedra britada nº 1 | 04721 | M3 | R$ 224,44 | +9,43% | +29,94% |
| Pedra britada nº 2 | 04718 | M3 | R$ 225,62 | +9,43% | +29,94% |
| Bloco cerâmico 8 furos 9x19x19 cm | 07271 | UN | R$ 1,29 | +18,35% | +27,26% |
| Bloco de concreto estrutural 14x19x39 cm | 25070 | UN | R$ 5,28 | +3,13% | +5,78% |
| Cal hidratada CH-I | 01106 | KG | R$ 1,58 | +5,33% | +15,61% |
| Chapa compensada plastificada 17 mm | 01345 | M2 | R$ 71,66 | +9,35% | -25,31% |
| Óleo diesel S-10/S-500 | 04221 | L | R$ 6,94 | +14,14% | +1,19% |
| Energia elétrica industrial | 02705 | KWH | R$ 0,80 | +11,11% | -26,68% |
| Pedreiro (horista) | 04750 | H | R$ 11,52 | +4,54% | +2,02% |
| Servente de obras (horista) | 06111 | H | R$ 7,90 | +6,04% | -3,66% |
| Carpinteiro de formas (horista) | 01213 | H | R$ 11,52 | +4,54% | -0,08% |
| Armador (horista) | 00378 | H | R$ 11,52 | +4,54% | +1,83% |
Fonte: SINAPI/Caixa. Veja a metodologia e o histórico de chuvas em Distrito Federal.
