Tabela SINAPI MS: preços de insumos em Mato Grosso do Sul
Preços de referência do SINAPI para Mato Grosso do Sul, com os principais insumos da construção e a variação acumulada em 12 meses. Use a busca para consultar qualquer um dos mais de 12 mil insumos.
Principais insumos SINAPI em Mato Grosso do Sul — Ago/2026
Preços de referência SINAPI de Ago/2026 para Mato Grosso do Sul (MS), comparados com Ago/2025 e com a média das 27 UFs. Entre os insumos de referência, a maior alta em 12 meses foi de Energia elétrica industrial (+17,43%) e a maior queda foi de Chapa compensada plastificada 17 mm (-24,40%).
| Insumo | Código | Unid. | Preço | 12 meses | vs. média BR |
|---|---|---|---|---|---|
| Aço CA-50 10 mm (vergalhão) | 00034 | KG | R$ 7,54 | -7,48% | -5,74% |
| Aço CA-60 4,2 a 7 mm (vergalhão) | 43059 | KG | R$ 7,13 | -7,52% | -5,79% |
| Cimento Portland CP II-32 | 01379 | KG | R$ 0,90 | +8,43% | -7,92% |
| Concreto usinado bombeável C25 | 01527 | M3 | R$ 662,75 | +6,25% | -11,60% |
| Concreto usinado bombeável C30 | 01525 | M3 | R$ 683,14 | +6,25% | -11,60% |
| Areia média | 00370 | M3 | R$ 82,00 | -5,75% | -38,57% |
| Pedra britada nº 1 | 04721 | M3 | R$ 104,36 | +5,54% | -39,58% |
| Pedra britada nº 2 | 04718 | M3 | R$ 104,91 | +5,54% | -39,58% |
| Bloco cerâmico 8 furos 9x19x19 cm | 07271 | UN | R$ 1,01 | +2,02% | -0,37% |
| Bloco de concreto estrutural 14x19x39 cm | 25070 | UN | R$ 4,81 | +8,82% | -3,64% |
| Cal hidratada CH-I | 01106 | KG | R$ 1,30 | +4,00% | -4,88% |
| Chapa compensada plastificada 17 mm | 01345 | M2 | R$ 65,53 | -24,40% | -31,70% |
| Óleo diesel S-10/S-500 | 04221 | L | R$ 6,41 | +6,30% | -6,54% |
| Energia elétrica industrial | 02705 | KWH | R$ 1,28 | +17,43% | +17,31% |
| Pedreiro (horista) | 04750 | H | R$ 10,41 | +5,58% | -7,81% |
| Servente de obras (horista) | 06111 | H | R$ 7,77 | +5,57% | -5,24% |
| Carpinteiro de formas (horista) | 01213 | H | R$ 10,41 | +5,58% | -9,71% |
| Armador (horista) | 00378 | H | R$ 10,41 | +5,58% | -7,98% |
Fonte: SINAPI/Caixa. Veja a metodologia e o histórico de chuvas em Mato Grosso do Sul.
