Tabela SINAPI ES: preços de insumos em Espírito Santo
Preços de referência do SINAPI para Espírito Santo, com os principais insumos da construção e a variação acumulada em 12 meses. Use a busca para consultar qualquer um dos mais de 12 mil insumos.
Principais insumos SINAPI em Espírito Santo — Ago/2026
Preços de referência SINAPI de Ago/2026 para Espírito Santo (ES), comparados com Ago/2025 e com a média das 27 UFs. Entre os insumos de referência, a maior alta em 12 meses foi de Bloco cerâmico 8 furos 9x19x19 cm (+30,77%) e a maior queda foi de Aço CA-60 4,2 a 7 mm (vergalhão) (-21,32%).
| Insumo | Código | Unid. | Preço | 12 meses | vs. média BR |
|---|---|---|---|---|---|
| Aço CA-50 10 mm (vergalhão) | 00034 | KG | R$ 7,06 | -21,29% | -11,74% |
| Aço CA-60 4,2 a 7 mm (vergalhão) | 43059 | KG | R$ 6,68 | -21,32% | -11,74% |
| Cimento Portland CP II-32 | 01379 | KG | R$ 0,74 | +13,85% | -24,29% |
| Concreto usinado bombeável C25 | 01527 | M3 | R$ 668,32 | +3,00% | -10,86% |
| Concreto usinado bombeável C30 | 01525 | M3 | R$ 688,88 | +3,00% | -10,86% |
| Areia média | 00370 | M3 | R$ 95,00 | +5,56% | -28,84% |
| Pedra britada nº 1 | 04721 | M3 | R$ 164,89 | +16,74% | -4,54% |
| Pedra britada nº 2 | 04718 | M3 | R$ 165,76 | +16,73% | -4,54% |
| Bloco cerâmico 8 furos 9x19x19 cm | 07271 | UN | R$ 0,85 | +30,77% | -16,15% |
| Bloco de concreto estrutural 14x19x39 cm | 25070 | UN | R$ 4,75 | +7,47% | -4,84% |
| Cal hidratada CH-I | 01106 | KG | R$ 1,56 | +24,80% | +14,15% |
| Chapa compensada plastificada 17 mm | 01345 | M2 | R$ 97,19 | +7,39% | +1,30% |
| Óleo diesel S-10/S-500 | 04221 | L | R$ 6,73 | +13,49% | -1,87% |
| Energia elétrica industrial | 02705 | KWH | R$ 1,01 | +8,60% | -7,43% |
| Pedreiro (horista) | 04750 | H | R$ 10,91 | +3,12% | -3,38% |
| Servente de obras (horista) | 06111 | H | R$ 8,19 | +7,06% | -0,12% |
| Carpinteiro de formas (horista) | 01213 | H | R$ 12,76 | +7,05% | +10,67% |
| Armador (horista) | 00378 | H | R$ 10,91 | +3,12% | -3,56% |
Fonte: SINAPI/Caixa. Veja a metodologia e o histórico de chuvas em Espírito Santo.
