Tabela SINAPI RJ: preços de insumos em Rio de Janeiro
Preços de referência do SINAPI para Rio de Janeiro, com os principais insumos da construção e a variação acumulada em 12 meses. Use a busca para consultar qualquer um dos mais de 12 mil insumos.
Principais insumos SINAPI em Rio de Janeiro — Ago/2026
Preços de referência SINAPI de Ago/2026 para Rio de Janeiro (RJ), comparados com Ago/2025 e com a média das 27 UFs. Entre os insumos de referência, a maior alta em 12 meses foi de Pedra britada nº 1 (+15,37%) e a maior queda foi de Cal hidratada CH-I (-13,38%).
| Insumo | Código | Unid. | Preço | 12 meses | vs. média BR |
|---|---|---|---|---|---|
| Aço CA-50 10 mm (vergalhão) | 00034 | KG | R$ 8,29 | -5,58% | +3,63% |
| Aço CA-60 4,2 a 7 mm (vergalhão) | 43059 | KG | R$ 7,84 | -5,66% | +3,59% |
| Cimento Portland CP II-32 | 01379 | KG | R$ 0,68 | +0,00% | -30,43% |
| Concreto usinado bombeável C25 | 01527 | M3 | R$ 590,35 | +8,16% | -21,26% |
| Concreto usinado bombeável C30 | 01525 | M3 | R$ 608,51 | +8,16% | -21,26% |
| Areia média | 00370 | M3 | R$ 105,00 | +10,53% | -21,34% |
| Pedra britada nº 1 | 04721 | M3 | R$ 137,72 | +15,37% | -20,27% |
| Pedra britada nº 2 | 04718 | M3 | R$ 138,45 | +15,37% | -20,27% |
| Bloco cerâmico 8 furos 9x19x19 cm | 07271 | UN | R$ 0,90 | +9,76% | -11,22% |
| Bloco de concreto estrutural 14x19x39 cm | 25070 | UN | R$ 4,04 | +8,89% | -19,06% |
| Cal hidratada CH-I | 01106 | KG | R$ 1,36 | -13,38% | -0,49% |
| Chapa compensada plastificada 17 mm | 01345 | M2 | R$ 69,43 | -10,68% | -27,63% |
| Óleo diesel S-10/S-500 | 04221 | L | R$ 6,81 | +13,50% | -0,71% |
| Energia elétrica industrial | 02705 | KWH | R$ 1,29 | +13,16% | +18,23% |
| Pedreiro (horista) | 04750 | H | R$ 13,94 | -2,31% | +23,45% |
| Servente de obras (horista) | 06111 | H | R$ 10,71 | +6,04% | +30,61% |
| Carpinteiro de formas (horista) | 01213 | H | R$ 15,34 | +6,82% | +33,05% |
| Armador (horista) | 00378 | H | R$ 13,55 | -2,31% | +19,78% |
Fonte: SINAPI/Caixa. Veja a metodologia e o histórico de chuvas em Rio de Janeiro.
